Ukrainian Metal Bands
We've covered 50 Ukrainian metal bands, which you can browse below. We're always expanding our database so check back often. If you are in a metal band from Ukraine, please see our F.A.Q. for tips on how to get your band listed on Metal Underground.com.
| Band | Formed | City/State | Status | Articles |
|---|---|---|---|---|
| +\- | Active | 1 | ||
| Acephala | Active | 1 | ||
| Affinity Hypothesis | Active | 1 | ||
| Ambivalence | 2001 | Lviv | Active | 1 |
| Awoken | 2000 | Ilyichevsk | Active | 2 |
| Balfor | 1998 | Active | 19 | |
| Blood Of Kingu | Active | 5 | ||
| Castrum | 1994 | Uzhgorod | Active | 1 |
| Chur | Active | 1 | ||
| Conquest | 1996 | Kharkiv | Active | 2 |
| Crusher | 2007 | Active | 1 | |
| Dark Mass | 1997 | Severodoneck/Lugansk | Active | 0 |
| Dimicandum | Active | 1 | ||
| Drift Of Genes | Debaltsevo | Active | 1 | |
| Drudkh | 2002 | Kharkiv | Active | 11 |
| Edenian | Kharkov | Active | 1 | |
| Embrace Of Silence | Active | 1 | ||
| Ethereal Riffian | Kiev | Active | 1 | |
| Flying | Kiev | Active | 1 | |
| Gore Inhaler | Active | 1 | ||
| Hate Forest | Active | 1 | ||
| Hell:On | Active | 4 | ||
| Infinite Tales | Active | 1 | ||
| Jinjer | Active | 1 | ||
| Joncofy | Active | 2 | ||
| Khors | 2004 | Kharkiv | Active | 7 |
| Letargia | Active | 1 | ||
| Marvel | Active | 1 | ||
| Morton | 2009 | Kyyiv | Unknown | 9 |
| Mournful Gust | Active | 1 | ||
| Munruthel | Active | 7 | ||
| Narrow House | Active | 1 | ||
| Neizbezhnost | 2007 | Active | 2 | |
| Nerve Abscess | Active | 1 | ||
| Nokturnal Mortum | 1994 | Kharkyiv | Active | 2 |
| Nonsun | Active | 0 | ||
| Odradek Room | Mariupol | Active | 1 | |
| Paganland | Active | 4 | ||
| Painful Defloration | Active | 1 | ||
| Perishing Humanity | Active | 1 | ||
| Rising Day | Active | 1 | ||
| Sauroctonos | Active | 1 | ||
| Sectorial | Active | 1 | ||
| Semargl | 1997 | Kyyiv | Active | 11 |
| Svin Killer | Active | 1 | ||
| Svyatogor | Active | 2 | ||
| The Curse Of Wendigo | Active | 1 | ||
| Thunderkraft | 2001 | Kharkiv | Active | 2 |
| Xi Element | Active | 1 | ||
| Zgard | Active | 1 | ||

